
Amanat.id- Setelah melaksanakan seleksi tes tulis dan wawancara, Calon Kru Magang (Cakruma) Surat Kabar Mahasiswa (SKM) Amanat 2022 yang lolos dalam tahap ini selanjutnya akan mengikuti kegiatan Pra-Workshop yang dilaksanakan pada Sabtu-Minggu (17-18/09/2022).
Human Resources Development (HRD) SKM Amanat, Agung Prastio menyampaikan, kegiatan ini bersifat wajib. Apabila peserta yang dinyatakan lolos dalam tahap sebelumnya tidak mengikuti kegiatan Pra-Workshop tanpa keterangan yang jelas, akan dianggap gugur.
“Acara ini sangat wajib karena merupakan salah satu dari rangkaian Oprec (red. Open recruitment) SKM Amanat. Apabila berhalangan hadir, harus dengan alasan yang jelas,” ujar Agung.
Agung menambahkan, Pra-Workshop bertujuan untuk memupuk pengetahuan jurnalistik yang nantinya akan menjadi bekal bagi Cakruma 2022.
“Kegiatan ini bertujuan sebagai bekal awal calon Kru Magang sebelum nanti terjun ke lapangan untuk liputan berita dan lain sebagainya,” tambahnya.
Sementara itu, ketua panitia oprec SKM Amanat 2022, Kasyfillah Avecinna Lazuardin berharap seluruh peserta dapat mengikuti tahapan hingga tuntas.
“Harapan saya, nantinya teman-teman semua dapat mengikuti proses seleksi hingga tuntas agar dapat menjadi bagian dari keluarga besar SKM Amanat,” ucap Ave.
Tak lupa, Ave mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang lolos hingga tahap Pra-Workshop.
“Selamat untuk temen-temen yang telah sampai tahap Pra-Workshop. Semoga kita semua dapat berproses bersama,” pungkasnya.
Adapun daftar Cakruma SKM Amanat 2022 yang lolos tahap tes tulis dan wawancara:
No | Nama | Jurusan |
1 | Dwi Upi Adellia | Ilmu Hukum |
2 | Maulin Gissa Rizkiyanti | Matematika |
3 | Muzayanatussalamah | PGMI |
4 | Eka Rifnawati | Pendidikan Kimia |
5 | Muhammad Yusuf Isa | Hukum Keluarga Islam |
6 | Rizki Gojali | Ilmu Falak |
7 | Wilujeng Nuril Sabila | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
8 | Ayu Reza Wulandari | komunikasi dan Penyiaran Islam |
9 | Riska Ayu Maharani | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
10 | Athiqoh Zakiyah Marfai | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
11 | Aszriel Akhmad Risgi | Pendidikan Matematika |
12 | Silvina Nurul Wahidah | Akuntansi Syariah |
13 | Nita Putri Aprilyani | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
14 | Chelsia Anggun Afitri | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
15 | Anisah Ratu Mutiara | Tasawuf dan Psikoterapi |
16 | Anggy Anggraini | Tasawuf dan Psikoterapi |
17 | Saskia Rida Natasya | Matematika |
18 | Naili Zumna Hidayah | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
19 | Rio Ramadhan | Tasawuf dan Psikoterapi |
20 | Alfin Nur Prasetyo | Hukum Pidana Islam |
21 | Wahyu Wulandari | Kimia |
22 | Tegar Ezha Pratama | Perbankan Syariah |
23 | Faridha Ath Thooriq | Ilmu Hukum |
24 | Sauqy Akram | Ilmu Seni dan Arsitektur Islam |
25 | Khoirin Nisatun Nazilah | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
26 | Sahrul Aditia Putra | Ilmu Seni dan Arsitektur Islam |
27 | Rizma Febi Mualimah | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
28 | Fajri Khomsu Misbahatin | Manajemen Pendidikan Islam |
29 | Naufal Firjat Rendrasta | Ilmu Politik |
30 | Fida Nur Asysyifa | Hukum Ekonomi Syariah |
31 | Massyfa | Matematika |
32 | Kumala Nur Afiah | Manajemen Dakwah |
33 | Alifatussholihah Azahro | Pendidikan Biologi |
34 | Aissya Salsa Safitriliani | Ilmu Al-Quran dan Tafsir |
35 | Irsyad Bayu Fathoni | Pendidikan Bahasa Inggris |
36 | Zanatul Khoiriyah | Manjemen Haji dan Umrah |
37 | Fahita Safiraturahman | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
38 | Bayu Setyawan | Teknologi Informasi |
39 | Hanum Ulfiatus Sufiyah | Pendidikan matematika |
40 | Saira Najwa Salsabila | Pendidikan Fisika |
41 | Muhammad Roghib Ainul Haq | Hukum Keluarga Islam |
Reporter: Lawinda
Editor: Rizkyana M.