
Amanat.id– Surat Kabar Mahasiswa (SKM) Amanat resmi menutup pendaftaran dan pengumpulan berkas bagi Calon Kru Magang (Cakruma) tahun 2022. Minggu, (04/09/22).
Peserta yang lolos dalam tahap seleksi berkas dapat mengikuti tes tulis dan wawancara.
Tes tulis akan dilaksanakan secara daring, Sabtu (10/09). Sedangkan tes wawancara dilaksanakan di halaman depan Kantor Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) pada Minggu, (11/09).
Berikut nama-nama Cakruma SKM Amanat 2022 yang lolos dalam tahap seleksi berkas dan berhak mengikuti tes tulis serta wawancara:
| No |
NAMA |
SM |
Prodi |
| 1. | Muhammad Roghib Ainul Haq | 1 | Hukum Keluarga Islam |
| 2. | Dwi Upi Adellia | 1 | Ilmu Hukum |
| 3. | Zulfiyana Ainnur Rohmah | 1 | Biologi |
| 4. | Maulin Gissa Rizkiyanti | 1 | Matematika |
| 5. | Nor Auliya | 1 | Matematika |
| 6. | Hafid Chaerul Umam | 1 | Manajemen |
| 7. | Muzayanatussalamah | 1 | PGMI |
| 8. | Eka Rifnawati | 1 | Pendidikan Kimia |
| 9. | Rizma Febi Mualimah | 1 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| 10. | Fajri Khomsu Misbahatin | 1 | Manajemen Pendidikan Islam |
| 11. | Muhammad Yusuf Isa | 1 | Hukum Keluarga Islam |
| 12. | Rizki Gojali | 1 | Ilmu Falak |
| 13. | Aulia Fatmawati | 1 | Manajemen Dakwah |
| 14. | Ainurrifda Sakinatullatifah | 1 | Pendidikan Agama Islam |
| 15. | Wilujeng Nuril Sabila | 1 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| 16. | Naufal Firjat Rendrasta | 1 | Ilmu Politik |
| 17. | Ayu Reza Wulandari | 1 | komunikasi dan Penyiaran Islam |
| 18. | Riska Ayu Maharani | 1 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| 19. | Fahita Safiraturahman | 1 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| 20. | Muhammad Asyrofi Asygaf | 1 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| 21. | Khoirun Nisa | 1 | Biologi |
| 22. | Athiqoh Zakiyah Marfai | 1 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| 23. | Aszriel Akhmad Risgi | 1 | Pendidikan Matematika |
| 24. | Silvina Nurul Wahidah | 1 | Akuntansi Syariah |
| 25. | Nita Putri Aprilyani | 1 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| 26. | Fida Nur Asysyifa | 1 | Hukum Ekonomi Syariah |
| 27. | Massyfa | 1 | Matematika |
| 28. | Nadila Asya Afriatus Sholihah | 1 | Hukum Ekonomi Syariah |
| 29. | Chelsia Anggun Afitri | 1 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| 30. | Anisah Ratu Mutiara | 1 | Tasawuf dan Psikoterapi |
| 31. | Anggy Anggraini | 1 | Tasawuf dan Psikoterapi |
| 32. | Saskia Rida Natasya | 1 | Matematika |
| 33. | Naili Zumna Hidayah | 1 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| 34. | Rio Ramadhan | 1 | Tasawuf dan Psikoterapi |
| 35. | Kumala Nur Afiah | 1 | Manajemen Dakwah |
| 36. | Hilmi Adani | 1 | PGMI |
| 37. | Alifatussholihah Azahro | 1 | Pendidikan Biologi |
| 38. | Rosa Kamal Ma’ruf | 1 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 39. | Alfin Nur Prasetyo | 1 | Hukum Pidana Islam |
| 40. | Bayu Setyawan | 1 | Teknologi Informasi |
| 41. | Aissya Salsa Safitriliani | 3 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir |
| 42. | Umi Hamidah Alfita | 3 | Ilmu Hukum |
| 43. | Moh. Ikhlasul Adha | 3 | Ilmu Hukum |
| 44. | M.Iklasul Amal | 3 | Hukum Pidana Islam |
| 45. | M. Raif Al Abrar | 3 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir |
| 46. | Irsyad Bayu Fathoni | 3 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 47. | Wahyu Wulandari | 3 | Kimia |
| 48. | Balda Rafi Ardian | 3 | Hukum Keluarga Islam |
| 49. | Tegar Ezha Pratama | 3 | Perbankan Syariah |
| 50. | Siti Inayah | 3 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| 51. | Farah Difa | 3 | Ilmu Falak |
| 52. | Puji Widiyanti | 3 | Ilmu Hukum |
| 53. | Faridha Ath Thooriq | 3 | Ilmu Hukum |
| 54. | Fathima | 3 | Pendidikan Agama Islam |
| 55. | Sauqy Akram | 1 | Ilmu Seni dan Arsitektur Islam |
| 56. | Zanatul Khoiriyah | 1 | Manjemen Haji dan Umrah |
| 57. | Khoirin Nisatun Naziah | 1 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| 58. | Sahrul Aditia Putra | 1 | Ilmu Seni dan Arsitektur Islam |
| 59. | Hanum Ulfiatus Sufiyah | 1 | Pendidikan Matematika |
| 60. | Anis Safitri | 3 | Hukum Pidana Islam |
| 61. | Ulis Syifa Ni’mah | 1 | Ekonomi Islam |
| 62. | Saira Najwa Salsabila | 1 | Pendidikan Fisika |
| 63. | Muhamad Afriyanto | 1 | Pendidikan Agama Islam |
| 64. | Nur Wahyu Chudori | 3 | Aqidah Filsafat Islam |
Reporter: Lawinda R.


