
Jalan Turunan Silayur Ngaliyan kembali jadi titik kecelakaan setelah adanya truk yang mengalami kegagalan pengereman, Jumat (10/4/2026). Kecelakaan ini mengakibatkan tiga orang mengalami luka-luka dan menimbulkan kemacetan.
Insiden kecelakaan tersebut menambah riwayat panjang kecelakaan di Ngaliyan. Hal ini seperti menjadi peristiwa rutin yang terus memakan korban. Selama tahun 2025 saja, tercatat sudah ada empat insiden truk yang tidak kuat menanjak dan kegagalan pengereman.
Turunan atau tanjakan di Ngaliyan menjadi rapor merah dalam peta lalu lintas Kota Semarang. Sebagian hanya menimbulkan kerusakan material dan luka luka, namun sisanya memakan korban jiwa.
Riwayat Kecelakaan di Ngaliyan
Selama 10 tahun, dari 2016 hingga April 2026, tercatat sudah ada puluhan insiden kecelakaan terjadi. Beberapa diantaranya masuk dalam kategori kecelakaan kategori non fatal atau hanya menyebabkan luka juga kerugian materil. Namun sisanya menjadi catatan tragedi yang memilukan. Beberapa kecelakaan telah merenggut nyawa dan meninggalkan kabar duka mendalam.
Berikut daftar insiden kecelakaan di sepanjang jalan Prof Hamka, Ngaliyan, Semarang dalam kurun waktu 10 tahun kebelakang atau periode 2016 hingga April 2026:
|
No |
Waktu Kejadian | Kronologi |
Korban |
| 1. | 29 November 2016 | Truk bermuatan barang material mengalami hilang kendali ketika melalui jalan turunan di Bukit Semarang Baru. Pengemudi tidak dapat mengendalikan laju kendaraan hingga akhirnya mengakibatkan tabrakan beruntun. | Satu orang meninggal dunia |
| 2. | 30 Desember 2016 | Truk yang mengalami hilang kendali dan keluar dari jalur hingga menabrak tiga sepeda motor dari arah berlawanan. Ketiganya mengalami cedera, namun naasnya terdapat korban yang meninggal dunia karena mengalami luka dibagian kepala. | Satu orang meninggal dunia |
| 3. | 27 Februari 2017 | Truk kontainer tak terkendali akibat kegagalan pengereman. Mengakibatkan tabrakan dengan mobil minivan, mobil niaga pengangkut bata yang kemudian menghantam dua pengendara motor di sampingnya. | Tiga orang mengalami luka |
| 4. | 3 Maret 2017 | Truk yang melaju dari Mijen mengalami kegagalan pengereman, hingga akhirnya susah dikendalikan. Mengakibatkan senggolan serta tabrakan dengan dua mobil dan motor. | Tujuh orang mengalami luka |
| 5. | 7 Februari 2019 | Truk tronton menabrak pembatas jalan di tanjakan Silayur. Mengakibatkan kemacetan di ruas jalan menuju BSB-Boja. | Tidak ada korban jiwa atau luka |
| 6. | 1 Oktober 2020 | Truk bermuatan kayu terguling di tanjakan Silayur. Penyebab insiden adalah kegagalan pengereman yang berimbas pada kendaraan yang tidak terkendali. | Tidak ada korban jiwa atau luka |
| 7. | 25 Februari 2021 | Truk bermuatan aki mengalami kegagalan pengereman ketika melintasi turunan Silayur. Insiden ini mengakibatkan kecelakaan beruntun yang melibatkan dua mobil dan dua sepeda motor. | Satu orang meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka |
| 8. | 9 Desember 2021 | Truk bermuatan aki mengalami kegagalan pengereman setelah melewati turunan Silayur. Truk yang melaju kehilangan kendali hingga akhirnya terhenti setelah menabrak truk pengaduk semen. | Satu orang mengalami luka |
| 9. | 15 Februari 2022 | Truk tronton bermuatan (veneer) lapisan kayu terguling di tanjakan Silayur. Penyebab insiden ini adalah truk yang tidak kuat menanjak. | Tidak ada korban jiwa atau luka |
| 10. | 24 Juni 2022 | Truk mengalami kegagalan pengereman ketika melalui turunan Silayur. Sopir yang mengemudikannya bertindak membelokkan truk kerah jurang untuk menghentikan lajunya. | Tidak ada korban jiwa atau luka |
| 11. | 7 Juni 2023 | Truk bermuatan pasir mengalami kegagalan pengereman hingga mengakibatkan tidak dapat dikendalikan lajunya. Di saat bersamaan, terdapat mobil yang hendak menyebrang hingga akhirnya tertimpa truk berikut muatannya. | Dua orang meninggal dunia |
| 12. | 3 Agustus 2023 | Truk tronton bermuatan furniture mengalami kegagalan pengereman. Mengakibatkan truk hilang kendali lalu akhirnya terperosok dalam parit | Tidak ada korban jiwa atau luka |
| 13. | 21 November 2024 | Truk tronton bermuatan aki mengalami kegagalan pengereman ketika melewati jalan turunan. Truk yang tak terkendali menabrak ruko yang berjajar di tepi jalan serta pengendara motor yang melintas. | Dua orang meninggal dunia |
| 14. | 7 Oktober 2024 | Truk bermuatan kayu terguling akibat beban yang berlebih. | Tidak ada korban jiwa atau luka |
| 15. | 26 Februari 2025 | Truk niaga dengan beban berlebih menabrak mobil rombongan pelajar TK (Taman Kanak-Kanak). Insiden ini diduga karena kelalaian sopir yang mengakibatkan truk menabrak mobil rombongan tersebut. | Sebelas orang mengalami luka |
| 16. | 9 Mei 2025 | Truk pengaduk semen tidak kuat dan terguling ketika melalui tanjakan Silayur. | Tidak ada korban jiwa atau luka |
| 17. | 25 Mei 2025 | Truk tronton tidak kuat menanjak lalu menghantam truk yang berada di belakangnya | Tidak ada korban jiwa atau luka |
| 18. | 29 November 2025 | Truk niaga bermuatan minyak terguling setelah tidak kuat menanjak dan berakhir terguling menghadang jalan | Tidak ada korban jiwa atau luka |
| 19. | 10 April 2026 | Truk tronton yang melaju dari arah BSB-Boja kemudian menghantam mobil yang melintas dan mobil niaga yang berhenti di bahu jalan. | Tiga orang mengalami luka |
Penyebab Tragedi yang Terus Berulang
Jika diamati lebih lanjut dari semua insiden yang pernah terjadi, mayoritas penyebabnya adalah kegagalan pengereman dan kendaraan yang kehilangan tenaga ketika menanjak. Keduanya memiliki titik awal penyebab yang sama, dimana disebabkan adanya muatan besar dan trek jalan dengan turunan atau tanjakan panjang.
Kontur sepanjang jalan Prof. Hamka, Ngaliyan memiliki karakter turunan atau tanjakan panjang dan curam. Sehingga sering terjadi insiden truk yang kehilangan kendali akibat kegagalan pengereman atau tidak kuat menanjak. Hal ini memperbesar kemungkinan terjadinya resiko kecelakaan yang melintasi ruas jalan tersebut.
Rambu larangan melintas untuk truk bermuatan lebih dari 8 ton kecuali jam 23.00 – 04.00 WIB sudah terpasang. Sayangnya, masih terdapat beberapa pengendara truk yang memaksa melintas dan tidak mengindahkan rambu rambu yang ada.
Namun perlu diingat juga, lalu lalang truk ini tidak lepas dari aktivitas industri yang berada di BSB Semarang. Hal ini mengungkap buruknya perencanaan tata wilayah di Semarang, khususnya Ngaliyan.
Penulis: Hikam Abdillah


