
Amanat.id- Surat Kabar Mahasiswa (SKM) Amanat Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo resmi mengumumkan nama-nama Calon Kru Magang (Cakruma) yang berhasil lolos tahap seleksi berkas pada Open Recruitment (Oprec) tahun 2026, Kamis (10/9/2026).
Peserta yang dinyatakan lolos berhak melanjutkan ke tahap tes tulis dan wawanccara.
Berikut 83 nama-nama Cakruma SKM Amanat 2026 yang lolos berkas:
| No. | Nama | Semester | Program Studi |
| 1. | Karina Helga Chandra Wijaya | 3 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 2. | Vina Tri Yuliananingsih | 3 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 3. | Nelly Jalilah | 1 | Pendidikan Agama Islam |
| 4. | Sekar Nabila Ainurrohmah | 1 | Pendidakan Agama Islam |
| 5. | Syifaul Fadhilah | 1 | Pendidakan Agama Islam |
| 6. | Maulidiyah Asy Sarufah | 1 | Pendidakan Agama Islam |
| 7. | Ihsan Chudori | 1 | Pendidikan Guru Madrasah Islam |
| 8. | Fairuz Zahran Ats-Tsaqif | 1 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 9. | Amrina Rosyada | 1 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 10. | Syafa’atul Nur Udzma | 1 | Pendidikan Guru Madrasah Islam |
| 11. | Maulidhiya Khur Maqshuuroh | 1 | Pendidikan Bahasa Arab |
| 12. | Aimatan Nayla Mafaza | 1 | Pendidakan Agama Islam |
| 13. | Mu’ti Qolbiyah Almugni | 1 | Pendidakan Agama Islam |
| 14. | Muhammad Khoirul Maula | 1 | Pendidakan Agama Islam |
| 15. | Muhammad Randi Horul Azam | 1 | Pendidakan Agama Islam |
| 16. | Zalfa Zakya Syaputri | 1 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 17. | Nazila Zahrotul Farikhah | 1 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 18. | Muhammad ‘Alim Ma’ruf | 3 | Akutansi Syariah |
| 19. | Shello Jetta Febrianti | 1 | Akutansi Syariah |
| 20. | Charisa Lutfiana Wijanarko | 1 | Manajemen |
| 21. | Syabita Oktavia Nur Pratiwi | 1 | Bisnis Digital |
| 22. | Naura Syifa Shadrinzi Purie | 3 | Perbankan Syariah |
| 23. | Rizki Aprilia | 1 | Pendidikan Biologi |
| 24. | Tasya Vania Dinata | 1 | Pendidikan Biologi |
| 25. | Amilia Irwin N | 1 | Teknologi Informasi |
| 26. | Rahadatul ‘Aisy | 1 | Pendidikan Biologi |
| 27. | Vina Ana Nur Arifah | 1 | Teknik Lingkungan |
| 28. | Aqeela Khalifa | 1 | Pendidikan Matematika |
| 29. | Zaskia Nuril Nuril Maulida | 1 | Teknik Lingkungan |
| 30. | Araminta Jasmine | 1 | Pendidikan Matematika |
| 31. | Syafira Laila Ramadhani | 1 | Teknik Lingkungan |
| 32. | Khanza Meisya Artika | 1 | Teknologi Informasi |
| 34. | Ilma Zahrotun Niha | 1 | Gizi |
| 36. | Syifa Artalya Rahman | 3 | Gizi |
| 37. | Fachrie Iham Pratama | 1 | Psikologi |
| 38. | Farah Fauziyah | 1 | Psikologi |
| 39. | Azalia Athaillah Cahya Putri | 1 | Psikologi |
| 40. | Nabila Rifa Tussaqif | 1 | Gizi |
| 41. | Zahrotus Syita | 1 | Psikologi |
| 42. | Muhammad Rayhan Haydar Ali | 3 | Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir |
| 43. | Muhammad Nabil Anjad | 1 | Tasawuf dan Psikoterapi |
| 44. | Yusuf Muhajir | 1 | Ilmu Seni dan Arsitektur Islam |
| 45. | Zada Ainurrochmah | 1 | Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir |
| 46. | Melvina Rahma Nandarizqi | 3 | Ilmu Politik |
| 47. | Prabu Swara Haqqi | 1 | Ilmu Politik |
| 48. | Ficky Pratama Saragih | 1 | Ilmu Politik |
| 49. | Naswa Adna Nabila | 1 | Sosiologi |
| 50. | Nadia Lutfiyatuz Zahro | 1 | Ilmu Politik |
| 51. | Muammar Abid Faqih | 1 | Ilmu Hukum |
| 52. | Kresna Shifa Mas Dewanto | 1 | Ilmu Hukum |
| 53. | Safira Anggriani | 1 | Hukum Pidana |
| 54. | Muhammad Rohid Herdiansyah | 3 | Ekonomi Syariah |
| 55. | Nofialtul Fadhilah | 1 | Ilmu Hukum |
| 56. | Dinda Naila Isna Salsabila | 1 | Ilmu Hukum |
| 57. | Alika Aisyah Novellina | 1 | Hukum Pidana Islam |
| 58. | Venia F. M | 1 | Pendidikan Biologi |
| 59. | Prita Virgiana | 1 | Psiikologi |
| 60 | Muhammad Fakhriyansyah | 1 | Sosiologi |
| 61 | Nia Ulul azmi | 1 | Komunikasi Penyiaran Islam |
| 62 | M. Rafan Zulhilmi | 1 | Manajemen |
| 63 | Latif Tri Faizan | 3 | Akuntansi Syariah |
| 64 | Muthiatun Zahrotun Nur | 1 | Manajemen Haji dan Umrah |
| 65 | Hanis Setyaningtyas | 1 | Komunikasi Penyiaran Islam |
| 66 | Luthfiatur Rohmah | 3 | Komunikasi Penyiaran Islam |
| 67 | Muhammad Faqih Muntoha | 1 | Manajemen Haji dan Umrah |
| 68 | Defina Naila Izza | 1 | Komunikasi Penyiaran Islam |
| 69 | Heaven Alyaa Seventina | 1 | Komunikasi Penyiaran Islam |
| 70 | Salwa Anggia Putri | 1 | Komunikasi Penyiaran Islam |
| 71 | Maratussholihah | 1 | Komunikasi Penyiaran Islam |
| 72 | Marcelya Dita | 1 | Komunikasi Penyiaran Islam |
| 73 | Aqela Nurus Salwa | 1 | Komunikasi Penyiaran Islam |
| 74 | Ana Althafunisa | 1 | Pengembangan Masyarakat Islam |
| 75 | Siti Ayu Rosmawati | 1 | Manajemen Haji dan Umrah |
| 76 | Windi Aulia | 1 | Manajemen Haji dan Umrah |
| 77 | Siti Maulani | 1 | Komunikasi Penyiaran Islam |
| 78 | Fauziyah Adawiyah | 1 | Komunikasi Penyiaran Islam |
| 79 | Nur Inayyah | 3 | Komunikasi Penyiaran Islam |
| 80 | Rahmawati Maulani | 3 | Ilmu Seni dan Arsitektur Islam |
| 81 | Nuzila Mafatikhul Jannah | 1 | Matematika |
| 82 | Suci Tri Ananda | 1 | Pendidikan Matematika |
| 83 | Keysha Rizkiana Hanifa | 1 | Teknologi Informasi |
Ketua Pelaksana Oprec SKM Amanat, Muhammad Wildan Sururi mengucapkan selamat kepada cakruma 2026 yang berhasil lolos berkas.
”Selamat untuk para Cakruma yang berhasil lolos tahap ini,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, agar para cakruma untuk terus optimis dan berusaha sebaik mungkin di fase selanjutnya.
”Tidak ada kata terlambat bagi seseorang yang mau belajar. terus semangat apapun rintangan yang menghadang. Fokuslah pada hal yang bisa dikendalikan dan lepaskan hal yang berada diluar kendalimu,” ucapnya.
Human Resources Development SKM Amanat, Meyra Karunia Putri mengapresiasi serta menghimbau Cakruma yang berhasil lolos agar tetap semangat dalam menjalani tahap yang akan datang.
”Semangat dan selamat berproses, ini bukan akhir dari perjalanan terus berjuang dan bertahan hingga akhir, semoga akan mendapatkan hasil yang terbaik,” tutupnya.
Reporter: Geizka Arielta


