Amanat.id- Setelah melalui proses penyaringan yang ketat, tibalah pengumuman bibit penerus baru SKM Amanat yang lolos tahap Pra-Workshop. Sebanyak 35 Calon Kru Magang (Cakruma) dinyatakan berhak mengikuti Workshop, Jumat-Minggu (25-27/10/2024).
Human Resources Development (HRD), Rio Ramadhan mengucapkan selamat kepada Cakruma SKM Amanat 2024 yang terpilih.
“Dengan susah payah atas usaha kalian, saya ucapkan selamat kepada Cakruma,” ucapnya.
Dirinya juga berharap agar SKM Amanat dapat menjadi tempat untuk membentuk diri.
“Semoga ke depannya SKM Amanat bisa menjadi tempat bagi kalian terbentur untuk terbentuk,” katanya.
Sementara itu, Pimpinan Umum SKM Amanat, Kasyfillah Avecinna Lazuardin berharap agar Cakruma terpilih bisa mempersiapkan diri pada kegiatan Workshop SKM Amanat 2024.
“Teman-teman Cakruma bisa mempersiapkan diri untuk kegiatan Workshop,” tuturnya.
Berikut nama-nama Cakruma SKM Amanat 2024 yang berhak mengikuti Workshop:
NO | NAMA | SEMESTER | JURUSAN | |
1. | Tsabita Airin Nabfila | 1 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |
2. | Ziyadatul Husna | 1 | Pendidikan Bahasa Arab | |
3. | Alia Septi Refali | 1 | Komuikasi Penyiaran Islam | |
4. | Aliva Briliana Aulia | 1 | Komunikasi Penyiaran Islam | |
5. | Desi Permatasari | 3 | Pengembangan Masyarakat Islam | |
6. | Dwi Endang Setyorini | 3 | Komunikasi Penyiaran Islam | |
7. | Farhat Mahendra Adha | 1 | Manajemen Haji Umrah | |
8. | Irsyad Kamil Al-Haq | 1 | Komunikasi Penyiaran Islam | |
9. | Johan Aufa Sujito | 3 | Manajemen Haji Umrah | |
10. | Lutfi Ardiansyah | 1 | Komunikasi Penyiaran Islam | |
11. | Makrufiyah | 3 | Manajemen Haji Umrah | |
12. | Sofia Annabelle Dahgracha | 1 | Komunikasi Penyiaran Islam | |
13. | Yumna Amiliatun Nida | 1 | Komunikasi Penyiaran Islam | |
14. | Zahra Amalia | 1 | Komunikasi Penyiaran Islam | |
15. | Muhammad Geizka Arielta | 3 | Ilmu Politik | |
16. | Meyra Karunia | 1 | Ilmu Politik | |
17. | Rizka Nur Nahdia Maramis | 3 | Ilmu Politik | |
18. | Ragil Alfiyah | 1 | Psikologi | |
19. | Emma Delvina Andisty | 3 | Hukum Keluarga Islam | |
20. | Muhammad Usman | 3 | Hukum Keluarga Islam | |
21. | Assyifa Imania Fatikhah | 1 | Biologi | |
22. | Isna Khoirul Nikmah | 1 | Biologi | |
23. | Moh Kevin Khoirul Rohman | 1 | Pendidikan Kimia | |
24. | Nabila Aisya Fahriyani | 1 | Teknik Lingkungan | |
25. | Nijam Alfatul Khasna | 1 | Pendidikan Biologi | |
26. | Novelia Fitriani | 1 | Biologi | |
27. | Putri Hikmatussa’diah | 1 | Teknik Lingkungan | |
28. | Irbah Fatin Nur Aliyyah | 3 | Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | |
29. | Romaito | 1 | Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | |
30. | Nur Arifah | 1 | Manajemen | |
31. | Dinda Alfiani | 1 | Ekonomi Syariah | |
32. | Haeril Mala | 1 | Akutansi Syariah | |
33. | Hudzaifah As Sajjad | 1 | Manajamen | |
34. | Muhammad Baziz Saputra | 3 | Manajemen | |
35. | Rifqi | 1 | Ilmu Politik |
Reporter: Anggy Anggraini