
Amanat.id- Surat Kabar Mahasiswa (SKM) Amanat Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo resmi mengumumkan nama-nama Calon Kru Magang (Cakruma) yang berhasil lolos tahap seleksi berkas pada Open Recruitment (Oprec) tahun 2025, Sabtu (6/9/2025).
Peserta yang dinyatakan lolos berhak melanjutkan ke tahap tes tulis dan wawancara.
Berikut 92 nama-nama Cakruma SKM Amanat 2025 yang lolos berkas:
| Nama Cakruma | Semester | Program Studi |
| 1. Rahmad Erda Pratama | 1 | Pendidikan Agama Islam |
| 2. M. Inam Attaqiy | 1 | Pendidikan Agama Islam |
| 3. Putri Natasya Islamadina | 1 | Pendidikan Agama Islam |
| 4. Najiha Al Yusroh | 1 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5. Mohammad Attaqi | 1 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 6. Salma Salsabila Ash- Shawwamah | 1 | Manajemen Pendidikan Islam |
| 7. Anita Rahma N.A | 1 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 8. Vina Nur Hidayah | 1 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| 9. Nabila Nursalsabila | 1 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 10. Laily Ramadhani Nur Rachman | 1 | Manajemen Pendidikan Islam |
| 11. Karina Helga Chandra Wijaya | 1 | Pendidikan Bahasa inggris |
| 12. Firman Ade Rizqi | 1 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 13. Desylia WidyaSari | 1 | Pendidikan Agama Islam |
| 14. Lintang Aurelia Zahra Putri | 1 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 15. Maulina Fikriya Widyaningsih | 1 | Pendidikan Agama Islam |
| 16. Utbah Atha Naifah | 1 | Pendidikan Agama Islam |
| 17. Kholifatim Muallimah | 1 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 18. Adhilni Mizaniyatul Ilmi | 1 | Pendidikan Agama Islam |
| 19. Adilla Madaniyah Arimbi | 1 | Pendidikan Agama Islam |
| 20. Arinal Inayah | 1 | Pendidikan Agama Islam |
| 21. Alfin Ananda Dzikri | 1 | Pendidikan Agama Islam |
| 22. Muhammad Faqih Murtadlo | 1 | Pendidikan Agama Islam |
| 23. Ahmad Dawud Khairudin | 1 | Ilmu hukum |
| 24 . Novita Lestari | 1 | Hukum Ekonomi Syariah |
| 25. Muhammad Wildan Sururi | 1 | Illmu Hukum |
| 26. Asvi Awalina N. | 3 | Ilmu Hukum |
| 27. Fadhil Fatin Ramadhan | 1 | Hukum Keluarga Islam |
| 28. Irsad Sopian | 1 | Ilmu Falak |
| 29. M Habib Husain | 1 | KPI |
| 30. Hatrisal Nisa Karima | 3 | manajemen dakwah |
| 31. Muhammad Sofa Muzakka | 1 | KPI |
| 32.. Moh. Syariffudin Zakaria | 1 | KPI |
| 33. Rikza Abdul Ghukis | 1 | Manajemen dakwah |
| 34. Alvi Anjayani | 3 | Manajemen dakwah |
| 35. Ainun Aulia Zahra | 1 | PMI |
| 36. Muhamad David Setiawan | 3 | Hukum Pidana Islam |
| 37. Kaisa Ayyu Fida | 1 | Ilmu Politik |
| 38. Dina Uzma Azizah | 1 | Ilmu Politik |
| 39. Nadin Falaah | 1 | PMI |
| 40. Oryza Rahma Dalila | 1 | KPI |
| 41. Adiba Syafa Azzahra | 1 | KPI |
| 42. Moh. Asrori Abdul Ghofur | 3 | KPI |
| 43. Marwan Rudiansyah | 3 | Perbankan Syari’ah |
| 44. Arinta Wahyu Lestari | 1 | Manajemen |
| 45. Oktavia Suci Ramadani | 3 | Manajemen |
| 46. Ulfatuh Nikmah | 1 | Ekonomi Islam |
| 47. Nugrahenning Catur Wulandari | 3 | Akuntansi Syari’ah |
| 48. Noor Saidah | 1 | Manajemen |
| 49. Dyah Ayu Catur Wijaya | 1 | Psikologi |
| 50. Rosyidah Atiqoh | 1 | Psikologi |
| 51. Anisa Atun Maryam | 3 | Psikologi |
| 52. Nurul lailin nahar | 3 | Psikologi |
| 53. Vidya Rahma Aurelia | 1 | Psikologi |
| 54. Allisya Annadia Salsabila | 3 | Psikologi |
| 55. Adil Rojul Syamsi | 1 | Psikologi |
| 56. Auliya Najwa Hamidah | 1 | Gizi |
| 57. Dhea Afrilia Ariansyah | 1 | Gizi |
| 58. Evelyn Atha Nasywa | 3 | Psikologi |
| 59. Ahmad Rafiuddin Izza | 3 | Psikologi |
| 60. Fahra Novita Sari | 1 | Psikologi |
| 61. Nurul Almas | 1 | Psikologi |
| 62. Ilmiyyatul Aulia | 1 | Psikologi |
| 63. Safinatul Mahsunah | 3 | Ilmu Al Qur’an dan Tafsir |
| 64. Fatih rizqan | 1 | Ilmu Al Qur’an dan Tafsir |
| 65. Janatun ni’mah | 1 | Ilmu Al Qur’an dan Tafsir |
| 66. Roshifa helmina | 1 | Ilmu Al Qur’an dan Tafsir |
| 67. Putra Azidna Moovic | 1 | Aqidah dan Filsafat Islam |
| 68. Achmad Zaenul Fikri | 1 | Aqidah dan Filsafat Islam |
| 69. Fika Urifqon | 1 | Ilmu Seni dan Arsitektur Islam |
| 70. Muhammad Maulana | 1 | Ilmu Seni dan Arsitektur Islam |
| 71. Muhammad Farel | 1 | Teknologi Informasi |
| 72. Nasyith Fahmy | 1 | Teknologi Informasi |
| 73. Afrizal Anwar | 1 | Teknologi Informasi |
| 74. Zumrotul Inayah | 1 | Biologi |
| 75. Dewa Angga Satria | 1 | Teknik Lingkungan |
| 76. Okta Rosi Salwa | 1 | Teknik Lingkungan |
| 77. Fa’iq Muhammad Saputra | 1 | Teknologi Informasi |
| 78. Defina Indriani | 1 | Teknologi Informasi |
| 79. Aniq Mafala | 1 | Pendidikan Biologi |
| 80. Matsna Adilya | 1 | Pendidikan Biologi |
| 81. Farah Cahyani Putri | 1 | Teknik Lingkungan |
| 82. Hana Shofilla Zahra | 1 | Pendidikan Biologi |
| 83. Marlina Heri Wijayanti | 1 | Biologi Murni |
| 84. Nur Rofiqoh Nabila | 1 | Teknologi Informasi |
| 85. Itsna Mazinatul Na’im | 1 | Teknik Lingkungan |
| 86. Khomsah Khadijah Mu’awanah | 1 | Teknik Lingkungan |
| 87. Muna Zahida | 1 | Ekonomi Syariah |
| 88. Siti Aisyah | 3 | Ilmu Politik |
| 89. Friciliya Lutfiah Zulva Romadhini | 1 | Ilmu Politik |
| 90. Arinda Jaya Kusuma | 1 | Sosiologi |
| 91. Ahmad Awaludin Rosyid | 1 | Sosiologi |
| 92. Arva Haqqa Rayan | 1 | Hukum Ekonomi Syariah |
Ketua Pelaksana Oprec SKM Amanat, Lutfi Ardiansyah mengucapkan selamat kepada Cakruma 2025 yang berhasil lolos berkas.
“Saya ucapkan selamat untuk Cakruma 2025. Semoga segala lelah yang kalian perjuangkan akan terbayarkan dan kembali ke kalian dengan bentuk dan hasil yang lebih sempurna,” ucapnya.
Lutfi berharap semangat Cakruma 2025 tetap terjaga hingga akhir proses seleksi.
“Bentangkan semangat kalian, kobarkan bara api yang telah kalian nyalakan sejauh ini, siapkan apa yang perlu disiapkan untuk tes tahap selanjutnya,” katanya.
Earnest Sherin Amalia selaku Human Resouce Development (HRD) mengimbau kepada Cakruma SKM Amanat untuk bersungguh sungguh menjalani proses seleksi hingga resmi menjadi bagian dari SKM Amanat.
“Selamat karena memilih UKM SKM Amanat adalah pilihan yang tepat. Semangat dan berjuanglah sungguh-sungguh dalam menjalani proses seleksi sampai resmi menjadi bagian dari SKM Amanat,” tuturnya.
Reporter: Nadia SA


